? 雙通道流量控制設(shè)計(jì)、不懼壓力波動(dòng)
? 運(yùn)用高精度電子流量計(jì)、流量超限提示
? 測(cè)量對(duì)象動(dòng)態(tài)切換、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示
? 開(kāi)機(jī)零點(diǎn)、斜率自校準(zhǔn)功能
? 傳感器抗交叉干擾技術(shù)
? 泵壓式氣路樣氣清潔功能
? 超大容量鋰電池、交直流兩用
? 大容量信息存儲(chǔ),USB一鍵數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能
? 熱敏靜*打印機(jī),現(xiàn)場(chǎng)快速打印
測(cè)量范圍 | [SO2]0~1000 µl/l, [H2S]0~200 µl/l,[CO]0~1000 µl/l |
精度 | SO2,H2S:測(cè)量值≤10 µl/l時(shí),±0.5µl/l;測(cè)量值≥10 µl/l時(shí),±5% CO:測(cè)量值≤50 µl/l時(shí),±2.0;測(cè)量值≥50 µl/l時(shí),±4% |
重復(fù)性 | SO2,H2S:測(cè)量值≤10 µl/l時(shí),±0.2 µl/l;測(cè)量值≥10 µl/l時(shí),±2% CO:測(cè)量值≤50 µl/l時(shí),±1.5 µl/l;測(cè)量值≥50 µl/l時(shí),±3% |
分辨率 | SO2, H2S, CO:0.1 µl/l |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s |
純度檢測(cè)模塊]
SF6 純度檢測(cè)模塊]
測(cè)量范圍 | 0-100 百% |
精度 | ≤±0.5%(一定量程內(nèi)±0.2%) ) |
重復(fù)性 | ≤±0.1% |
分辨率 | 0.01% |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤20S |
[SF6 濕度檢測(cè)模塊]
露點(diǎn)范圍 | ―80℃ — +20℃ |
測(cè)量精度 | ±0.5℃ |
微水范圍 | 0.05— 23100 μL/L |
測(cè)量響應(yīng)時(shí)間(+20℃) | -60℃ →20℃ 5S[30s] 20 ℃→-60℃ 10S[300S] |
分 辨 率 | 露點(diǎn):0.1℃ 微水:0.1ppm(100ppm~1000ppm)0.01ppm(10ppm~100ppm) |
重 復(fù) 性 | ±0.2℃ |
流量調(diào)節(jié)1:0.2L/min; 流量調(diào)節(jié)2:0.5-0.6L/min
充電電源 | 220VAC±10% 50HZ |
電池 | 鋰電池 12V 17.5AH |
使用時(shí)間 | >10h |
顯示屏 | 7寸彩色觸摸屏 |
樣氣壓力 | ≤1.0Mpa |
尺寸 | 360×155×325mm |
重量 | 約 10kg |
主營(yíng)產(chǎn)品:微量水分測(cè)定儀,全自動(dòng)開(kāi)口閃點(diǎn)測(cè)定儀,運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀,全自動(dòng)蒸餾測(cè)定儀,界面張力測(cè)定儀